Реле 12V DC 10A, JQC-3F(T73), 5 пина | Шифра:34640 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
ЈЉЦ-3Ф(Т73), 12вДЦ 10А 5 пина реле АЛФА | |||||||||||
![]() |
Цена:30.00 ден.(25.42+18%) | ||||||||||
Магацин 1 ✔ Продавница-1 ✔ Залиха: |
|||||||||||
ПЦБ реле: JQC-3F(T73) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напон на намотка: 12VDC | ||||||||
Спецификација на контакти | ||||||||
Отпорност на контакти | ≤100MΩ(1A 6VDC) | |||||||
Материјал на контакти | AgCdO | |||||||
Максимална струја | 7A 250VAC/30VDCC 10A 250VAC/30VDC | |||||||
Технички карактеристики | ||||||||
Insulation resistance | ≥1000MΩ(500VDC) | |||||||
Работна температура | -40℃~+70℃ | |||||||
Диелектрична сила | Помеѓу намотката и контактите ≥1500V 1min | |||||||
Помеѓу отворени контакти ≥750V 1min | ||||||||
Работа / Време на пуштање | ≤10ms/5ms |
Карактеристики на намотка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинален напон VDC |
Работен напон VDC |
Напон на пуштање VDC |
Отпорност на намотка Ω±10% |
||||
12 | 9.00 | 1.2 | 400 |