|
||||||||
| ВО КАТЕГОРИЈА:Сите Категории→Опремa за лемење | ||||||||
![]() | ТИНД 100гр, Премиум 1мм 60/40 Pb 40% Flux 2.5% Е5 Солдер-калај | ||||||||||
| ТИНД 100гр, Премиум 1мм 60/40 Pb 40% Flux 2.5% Е5 Солдер-калај | |||||||||||
| Цена: 400.00 ден.(338.98+18%) | |||||||||||
| Шифра:44888 |
Магацин 1 ✔ Продавница-1 ✔ Продавница-2 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | ТИНД 100гр, Премиум 0.70мм 60/40 Pb 40% Flux 2.5% Е5 Солдер-калај | ||||||||||
| ТИНД 100гр, Премиум 0.70мм 60/40 Pb 40% Flux 2.5% Е5 Солдер-калај | |||||||||||
| Цена: 380.00 ден.(322.03+18%) | |||||||||||
| Шифра:44887 |
Магацин 1 ✔ Продавница-1 ✔ Продавница-2 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | Метални спојувалки за завараување на пластика СЕТ 200 парчина | ||||||||||
| Метални спојувалки за завараување на пластика СЕТ 200 парчина | |||||||||||
| Цена: 190.00 ден.(161.02+18%) | |||||||||||
| Шифра:44331 |
Магацин 1 ✔ Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-Н1-4, врв за лемилица | ||||||||||
| АЕ-Н1-4, врв за лемилица | |||||||||||
| Цена: 90.00 ден.(76.27+18%) | |||||||||||
| Шифра:44330 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-Н1-46, врв за лемилица | ||||||||||
| АЕ-Н1-46, врв за лемилица | |||||||||||
| Цена: 90.00 ден.(76.27+18%) | |||||||||||
| Шифра:44329 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-Н1-16, врв за лемилица | ||||||||||
| АЕ-Н1-16, врв за лемилица | |||||||||||
| Цена: 80.00 ден.(67.80+18%) | |||||||||||
| Шифра:44328 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-Н1-1, врв за лемилица | ||||||||||
| АЕ-Н1-1, врв за лемилица | |||||||||||
| Цена: 80.00 ден.(67.80+18%) | |||||||||||
| Шифра:44327 |
Магацин 1 ✔ Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | Пиштол-лемилица за заварување ( лепење и армирање ) на пластика, 50W, AE-041 | ||||||||||
| Лемилица за лепење и армирање на пластика | |||||||||||
| Цена: 820.00 ден.(694.92+18%) | |||||||||||
| Шифра:44321 | Залиха:✘ | ||||||||||
![]() | АЕ-932, Рачка со 3 жици 40њ 220в за лемилица со регулација | ||||||||||
| АЕ-932, Рачка со 3 жици 40њ 220в за лемилица со регулација | |||||||||||
| Цена: 420.00 ден.(355.93+18%) | |||||||||||
| Шифра:44319 |
Магацин 1 ✔ Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-88-231А 48Њ, 24В Рачка со 4 жици за AE-919 лемилица | ||||||||||
| АЕ-88-231А 48Њ, 24В Рачка со 4 жици за AE-919 лемилица | |||||||||||
| Цена: 530.00 ден.(449.15+18%) | |||||||||||
| Шифра:44318 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-79-7307 70*40мм сунѓер за чистење на врв од лемилица | ||||||||||
| АЕ-79-7307 70*40мм сунѓер за чистење на врв од лемилица | |||||||||||
| Цена: 65.00 ден.(55.08+18%) | |||||||||||
| Шифра:44283 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-912. 65*50мм сунѓер за чистење на врв од лемилица | ||||||||||
| АЕ-912. 65*50мм сунѓер за чистење на врв од лемилица | |||||||||||
| Цена: 58.00 ден.(49.15+18%) | |||||||||||
| Шифра:44280 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-108К, Вакум пумпа за одлемување l=340mm | ||||||||||
| АЕ-108К, Вакум пумпа за одлемување l=340mm | |||||||||||
| Цена: 260.00 ден.(220.34+18%) | |||||||||||
| Шифра:44278 |
Магацин 1 ✔ Магацин-Комбе ✔ Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-919 48Њ, лемилица со регулација 48w лемна станица | ||||||||||
| АЕ-919 48Њ, лемилица со регулација 48w лемна станица | |||||||||||
| Цена: 2,560.00 ден.(2,169.49+18%) | |||||||||||
| Шифра:44276 |
Магацин 1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-932 40Њ, Лемна станица со регулација 40W | ||||||||||
| АЕ-932 40Њ, Лемна станица со регулација 40W | |||||||||||
| Цена: 1,100.00 ден.(932.20+18%) | |||||||||||
| Шифра:44271 |
Магацин 1 ✔ Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-507Ф, 150Њ пиштол лемилица во куфер СЕТ | ||||||||||
| АЕ-507Ф, 150Њ пиштол лемилица во куфер СЕТ | |||||||||||
| Цена: 880.00 ден.(745.76+18%) | |||||||||||
| Шифра:44269 |
Магацин 1 ✔ Магацин-Комбе ✔ Продавница-1 ✔ Продавница-2 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-Н9-2, врв за лемилица 600817 | ||||||||||
| АЕ-Н9-2, врв за лемилица 600817 | |||||||||||
| Цена: 90.00 ден.(76.27+18%) | |||||||||||
| Шифра:43950 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-181-4А, 1.5мм 4*бакарни плетенки со диспанзер | ||||||||||
| АЕ-181-4А, 1.5мм 4*бакарни плетенки со диспанзер | |||||||||||
| Цена: 260.00 ден.(220.34+18%) | |||||||||||
| Шифра:43942 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | ТИН 100гр БезОловен 1мм 100гр Sn99.3Cu0.7 Flux 3% | ||||||||||
| ТИН 100гр БезОловен 1мм 100гр Sn99.3Cu0.7 Flux 3% | |||||||||||
| Цена: 640.00 ден.(542.37+18%) | |||||||||||
| Шифра:42678 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | Калај за лемење 100gr 0.7mm БЕЗОЛОВЕН Sn99.3Cu0.7 | ||||||||||
| ТИН 100гр БезОловен 0,7мм 100гр Sn99.3Cu0.7 Flux 3% | |||||||||||
| Цена: 650.00 ден.(550.85+18%) | |||||||||||
| Шифра:42675 |
Магацин 1 ✔ Продавница-1 ✔ Продавница-2 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | ТИН-ТУБЕ 15ГР, СОЛДЕР 1.00мм ИН ДИСПЕНЦЕ | ||||||||||
| ТИН-ТУБЕ 15ГР, СОЛДЕР 1.00мм ИН ДИСПЕНЦЕ | |||||||||||
| Цена: 70.00 ден.(59.32+18%) | |||||||||||
| Шифра:42667 |
Магацин 1 ✔ Продавница-1 ✔ Продавница-2 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | СМД паста за лемење - течен калај (SN-96.5% Ag-3% Cu-0.5%) | ||||||||||
| СОЛДЕР-СМД, 200gr паста SN-96.5% Ag-3% Cu-0.5% СМД паста за лемење - течен калај | |||||||||||
| Цена: 1,960.00 ден.(1,661.02+18%) | |||||||||||
| Шифра:42612 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | Бакарна плетена лента за одлемување 2.5mm x 1.6m , FELDER | ||||||||||
| Фелдер 2.5мм 1,6м бакарна плетенка за одлемивање | |||||||||||
| Цена: 170.00 ден.(144.07+18%) | |||||||||||
| Шифра:41185 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | Бакарна плетена лента за одлемување 2.0mm x 1.6m , FELDER | ||||||||||
| Фелдер 2.0мм 1,6м бакарна плетенка за одлемивање | |||||||||||
| Цена: 159.00 ден.(134.75+18%) | |||||||||||
| Шифра:41184 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | Греач за лемилица 24V 60W со регулација, АЕ-78-415б | ||||||||||
| АЕ-78-415б, 24в 60њ греач за лемилица со регулација АЕ-916 | |||||||||||
| Цена: 340.00 ден.(288.14+18%) | |||||||||||
| Шифра:40009 |
Магацин 1 ✔ Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | Врв за лемење и одлемување со топол воздух, 79-3906 | ||||||||||
| 79-3906, врв за лемење и одлемување со топол воздух | |||||||||||
| Цена: 480.00 ден.(406.78+18%) | |||||||||||
| Шифра:38609 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | АЕ-ТИП Ц1-3, врв за лемилица 79-3131 | ||||||||||
| АЕ-ТИП Ц1-3, врв за лемилица 79-3131 | |||||||||||
| Цена: 80.00 ден.(67.80+18%) | |||||||||||
| Шифра:38604 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | Врв за лемилица , AE-C1-4 | ||||||||||
| АЕ-ТИП Ц1-4, врв за лемилица 79-3141 | |||||||||||
| Цена: 75.00 ден.(63.56+18%) | |||||||||||
| Шифра:38601 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | Врв за лемилица засечен 2.6mm, AE-C2-4 | ||||||||||
| АЕ-Ц2-4, врв за лемилица 79-3241 | |||||||||||
| Цена: 80.00 ден.(67.80+18%) | |||||||||||
| Шифра:38600 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||
![]() | Врв за шмукалка за одлемување, АЕ-Д4-1 | ||||||||||
| АЕ-Д4-1, врв за шмукалка за одлемување | |||||||||||
| Цена: 50.00 ден.(42.37+18%) | |||||||||||
| Шифра:38599 |
Продавница-1 ✔ Залиха: | ||||||||||